|
Lest We Forget |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Article
Courtesy and Copyright © Cambridge Record Office 2008 |
| 2nd Lieut. A.G. MATTHEW, R.H.A. |
|
MORTON, C.T.W. | |||||||
| B.G MATTHEW, O.T.C. | MASKELL, S. | ||||||||
| APTHORPE, P.H. | NIGHTINGALE, T. | ||||||||
| ADAMS, A.E. | OSBORNE, B.A. | ||||||||
| ASHMAN, G. | PATE, W.R. | ||||||||
| BURGESS, J.A. | PENTON, H.J. | ||||||||
| BRICKNELL, C. | PAPWORTH, P. | ||||||||
| BIRD, H.R. | PLUMB, R. | ||||||||
| BLACK, C.A. | POWELL, R. | ||||||||
| BURBAGE, J. | PARSONS, W.C. | ||||||||
| BRAZIER, S. | PARSONS, C. | ||||||||
| BROWN, R. | PHILLIPS, F.C.G. | ||||||||
| BLOWS, _. | PARKER, H. | ||||||||
| BEAUMONT, G.H. | GRANGE, E.W.S. | PEARCE, V. | |||||||
| BARTON, A. | HOSEGOOD, G.B. | QUAIFE, F.J. | |||||||
| BISHOP, A. | HANNANT, E.G. | SILK, R. | |||||||
| BRITTAIN, S. | BULLOCK, E.C. | SQUIRES, A. | |||||||
| BUTLER, E.A. | HAZLEWOOD, W.G. | SQUIRES, S. | |||||||
| CLIFFORD, W.S. | HARDING, W. | SIVELL, A. | |||||||
| COLE, A.W. | HANCOCK, A. | SHEPPARD, _. | |||||||
| COUSINS, O. | HUDSON, A. | SMITH, J.E. | |||||||
| CHANDLER, O. | JOHNSON, H.R. | SOUTH, W.T. | |||||||
| CHILDERLEY, A. | JACOB, A. | SILK, P. | |||||||
| CRACKNELL, E. | JONES, J. | THORPE, H.J. | |||||||
| DRIVER, E.A. | KING, _. | THOMPSON, D. | |||||||
| DEAN, E.R. | KNIGHTS, W.G. | TINWORTH, F. | |||||||
| DOCKERILL, A.E. | KIRKUP, A.W.E. | TAYLOR, J.L. | |||||||
| DORMAN, C.V. | KIRKUP, F. | THURSTON, A. (1st) | |||||||
| ELLIS, F.J. | LOKER, A. | THURSTON, A. (2nd) | |||||||
| EASY, F. | LAYTON, _. | UNDERWOOD, C. | |||||||
| EDWARDS, H. | LOOKER, R. | VAIL, E.H. | |||||||
| FRENCH, A.W. | LOFTS, P. | WILMER, A.E. | |||||||
| FOX, W.R. | LEDMAN, H. | WILLIAMS, H. | |||||||
| GARWOOD, R. | LEVETT, E. | WRIGHT, A.W. | |||||||
| GODDARD, C. | MORLEY, H. | WERREY, W.J. | |||||||
Fred.
G, Morgan, Major, O.C. 1st Vol. Battalion The CAmbs. Regiment. In addition to the above names several employees have left for work, other than military, of national importance. |
|||||||||
1914-1918
| HORSPOOL | William Charles Sydney | Sergeant 481035, 41st General Hospital, (Territoiral Force), Royal Army medical Corps. Died in Salonika 29th September 1918. Aged 26. Born St. Andrews, Cambridge, enlisted Cambridge. Son of William and Sarah Horspool, of 6, Parker St., Cambridge. Buried in MIKRA BRITISH CEMETERY, KALAMARIA, Greece. Grave 386. |
| LEVETT | Christopher |
No
further information currently available - Cannot find any record
of a Christopher LEVETT on CWGC or SDGW |
| LISTER, M.M. | Rudolph Buckley |
[Rundolph
on SDGW] Private 326219, 2nd Battalion, Suffolk Regiment. Killed
in action 23rd August 1918. Aged 24. Enlisted Cambridge. Only son
of William and Alice Lister, of 33, Alexandra Park Rd., Muswell
Hill, London. Formerly 3405, 1st/1st Battalion, Cambridgeshire Regiment.
Awarded the Military Medal (M.M.). Buried in GOMIECOURT SOUTH CEMETERY,
Pas de Calais, France. Plot IV. Row F. Grave 2. |
| PAPWORTH | Oswald Jack |
lance
Corporal 53146, 9th Company, Machine Gun Corps (Infantry). Killed
in action 13th April 1917. Aged 19. Enlisted Newmarket, resident
Cambridge. Son of Edward John and Ada Agnes Papworth, of 175, Cherryhinton
Rd., Cambridge. Formerly 3329, Suffolk Yeomanry. No known grave.
Commemorated on ARRAS MEMORIAL, Pas de Calais, France. Bay 10. |
| WILDERSPIN | Harry Alexander |
Private
20806, 5th Battalion, King's (Shropshire Light Infantry). Killed
in action 16th October 1917. Born St. matthew, Cambridge, enlisted
Cambridge. Formerly 34718, Suffolk Regiment. No known grave. Commemorated
on TYNE COT MEMORIAL, Zonnebeke, West-Vlaanderen, Belgium. Panel
112 to 113. |
Last updated 16 February, 2008
|
Main
page
Commonwealth War Graves Commission Copyright © Roll-of-Honour.com 2002- Email: rollofhonour@ntlworld.com |
|